HIDROLAVADORA POWERCLEAN PW300/16 380v

Marca: Powerclean · SKU: 4050 · En stock
$ 3.199.500
Hidrolavadora Powerclean especialmente diseñadas para usos profesionales, brindando excelentes prestaciones de calidad y uso.
Ficha técnica completa
Rendimiento
| Tipo de agua | Fría |
|---|
| Motor | Eléctrico |
|---|
| Arranque | N/A |
|---|
| Con caldera | No |
|---|
| Presión máx. | 300 bar |
|---|
| Presión de trabajo | 300 bar |
|---|
| Caudal máx. | 16 L/min |
|---|
| Temp. máx. ingreso | 50 °C |
|---|
| Temp. salida | N/A °C |
|---|
Motor y suministro
| Marca del motor | Powerclean |
|---|
| Tipo de motor | Por Inducción |
|---|
| Potencia | 14 HP |
|---|
| Voltaje | 380 V |
|---|
| Fase | Trifásica |
|---|
| Frecuencia | 50 Hz |
|---|
| Consumo combustible | N/A |
|---|
| Tipo de combustible | N/A |
|---|
| Tanque combustible | N/A L |
|---|
Bomba
| Marca | Powerclean |
|---|
| Pistones | 3 pistones de cerámica integral |
|---|
| Material cabezal | Cabezal de bronce |
|---|
Físico
| Peso | 115 kg |
|---|
| Largo | 891 cm |
|---|
| Ancho | 53 cm |
|---|
| Alto | 65 cm |
|---|
| Largo cable | 5 m |
|---|
Identificación
| Marca | Powerclean |
|---|
| Modelo | PW300 |
|---|
| SKU ERP | PW300-16T |
|---|
| Línea | Profesional · Industrial |
|---|
| Tipo de equipo | Rodante |
|---|
Manguera y conexiones
| Conexión entrada | 3/4 |
|---|
| Conexión salida | Acople rápido 3/8 |
|---|
| Conexión pistola | Acople rápido 3/8 |
|---|
| Acople rápido | Sí |
|---|
Accesorios incluidos
| Accesorios incluidos | Manguera R2 5 · 16 x 10 metros · Lanza completa recta 90 cm · Pico de acero |
|---|